EGDE
New materials for interior design

엣지밴딩
최고급 프리미엄 제품, 그 기준이 되는 엣지를 소개합니다.
Design by
STUDIO · MATREON Corp
[ 매트리온 엣지 ]
글로벌 브랜드 EGGER(社) 협력 생산 라인을 기반으로 검증된 품질의 엣지를 제공합니다

TRUE VALUE AND EXCELLENCE OF QUALITY ARE DEFINED IN THE UNSEEN DETAILS

·가구 및 인테리어 마감 완성도를 높이는 고품질 엣지 솔루션
·보드와 자연스럽게 어우러지는 색상과 정밀한 마감으로 프리미엄 가구에 적합
·친환경 원료와 첨가제를 사용해 실내 공기질 영향을 최소화하도록 설계
·고품질 PVC 수지와 안정화된 첨가제를 사용하여 정밀 압출 공정을 통해 생산



S·ABS EDGE
Superior Quality
매트리온 S·ABS 엣지
· 피부 같은 촉감 (Skin feel) | · 뛰어난 내구성 |
|---|---|
고급 소프트 터치(Soft-touch) 표면 처리로 피부 같은 편안한 촉감을 제공합니다. 정교한 질감과 자연스러운 색감이 어우러져 모던한 심플함과 자연스러운 스타일을 균형 있게 구현하며, 다양한 디자인 요구에 부응합니다. | 오염과 지문이 잘 남지 않으며, 마모·긁힘·습기에 강해 장기간 우수한 외관과 성능을 유지합니다. 고광택·무광·엠보등 다양한 표면 표현이 가능하고, 절단면은 매끄러우며 백화 현상은 최소화됩니다. 또한 우수한 유연성과 높은 인성으로 곡면 가공은 물론 다양한 디자인 적용이 가능합니다. |
soft, skin-like feel | Exceptional durability |
· 무광 시각 효과 | · 친환경 소재 |
|---|---|
360°무반사 부드러운 무광 질감으로 은은하고 고급스러운 외관을 구현합니다. 지문이 덜 묻어나며, 프리미엄 무광 마감을 제공합니다. 특수 표면 처리로 청소와 관리가 편리합니다. | 무취에 가까운 저취 설계와 유해물질 최소화(RoHS / REACH 대응)로 안전성을 높였습니다. 재활용 가능한 고품질 친환경 ABS 소재를 사용해 국제 환경 기준을 충족하며, 건강하고 쾌적한 실내 환경에 적합합니다. |
matte finish effect | eco-friendly materials |
제품 기술 사양 Product Technical Specifications | |
|---|---|
두께 : 0.6T / 0.8T / 1.0T / 2.0T | 보드 단면 밀착 마감으로 유해물질 확산 최소화 |
폭 : 15mm ~ 50mm (맞춤 생산 가능) | 실내 인테리어 기준에 적합 |
길이 : Roll 공급 (예: 100M) | 저방출(Low Emission) 원료 적용 |
표면 : 무광 / 유광 / 엠보 / 우드패턴 | UV 코팅으로 스크래치·마모에 강한 내구성 |
접착 : EVA / PUR Hot Melt 적용 | 안정적인 접착력과 우수한 내열·내수 성능 제공 |
※ 0.6T 이상의 두께와 15mm부터 시작되는 정밀 폭 설계로 가구 마감의 완성도를 한층 높입니다.

H·PVC EDGE
High Quality
매트리온 H·PVC 엣지
· 탁월한 오염 방지 성능 | · 뛰어난 내구성 |
|---|---|
항오염(Anti-stain) UV 코팅을 적용해 스크래치와 오염에 강한 표면 내구성을 제공합니다. 특수 공정으로 매끄럽게 처리된 표면에 오염 방지 코팅을 더해 기름때·물때·펜 자국·먼지등의 침투를 효과적으로 막고 가볍게 닦기만 해도 깨끗함을 유지합니다. | 긁힘·습기·노화에 강해 변색·변형·뒤틀림이 쉽게 발생하지 않으며, 오랫동안 매끄러운 표면과 안정적인 품질을 유지해 빈번한 사용 환경에서도 뛰어난 상태를 유지합니다. |
Outstanding stain resistance | Exceptional durability |
· 친환경 소재 | · 손쉬운 청소 |
|---|---|
고품질 친환경 소재를 사용해 포름알데히드등 유해 물질 없이 국제 환경 기준을 충족하며, 냄새 없이 안전해 다양한 실내 환경에 적합합니다. | 복잡한 청소 없이 가볍게 닦기만 해도 원래 상태로 쉽게 복원되어 유지 관리가 간편하고 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. |
Eco-friendly materials | Easy to clean |
제품 기술 사양 Product Technical Specifications | |
|---|---|
두께 : 0.6T / 0.8T / 1.0T / 2.0T | 보드 단면 밀착 마감으로 유해물질 확산 최소화 |
폭 : 15mm ~ 50mm (맞춤 생산 가능) | 실내 인테리어 기준에 적합 |
길이 : Roll 공급 (예: 100M) | 저방출(Low Emission) 원료 적용 |
표면 : 무광 / 유광 / 엠보 / 우드패턴 | UV 코팅으로 스크래치·마모에 강한 내구성 |
접착 : EVA / PUR Hot Melt 적용 | 안정적인 접착력과 우수한 내열·내수 성능 제공 |
※ 0.6T 이상의 두께와 15mm부터 시작되는 정밀 폭 설계로 가구 마감의 완성도를 한층 높입니다.

SOFT EDGE
H·PVC
매트리온 SOFT 엣지
· 연질 엣지 밴딩 (Soft Edge Banding) |
|---|
유연한 소재로 곡면과 라운드 등 복잡한 형상에도 빈틈없이 밀착 마감되며, 부드러운 마감과 뛰어난 밀착력으로 완성도와 내구성을 높입니다. 충격 흡수와 모서리 보호 기능으로 실사용 내구성을 더욱 강화합니다. |
제품 기술 사양 Product Technical Specifications | |
|---|---|
두께 : 0.6T / 0.8T / 1.0T / 2.0T | 보드 단면 밀착 마감으로 유해물질 확산 최소화 |
폭 : 15mm ~ 50mm (맞춤 생산 가능) | 실내 인테리어 기준에 적합 |
길이 : Roll 공급 (예: 100M) | 저방출(Low Emission) 원료 적용 |
표면 : 무광 / 유광 / 엠보 / 우드패턴 | UV 코팅으로 스크래치·마모에 강한 내구성 |
접착 : EVA / PUR Hot Melt 적용 | 안정적인 접착력과 우수한 내열·내수 성능 제공 |
※ 0.6T 이상의 두께와 15mm부터 시작되는 정밀 폭 설계로 가구 마감의 완성도를 한층 높입니다.

LASER EDGE
H·PVC & S·ABS
매트리온 LASER 엣지
· 제로 조인트 마감 (Zero Joint) |
|---|
레이저 공정으로 접착선 없이 완벽한 무이음 마감을 구현합니다. 깔끔하고 정교한 일체형 마감으로 가구의 완성도를 높입니다. |
제품 기술 사양 Product Technical Specifications | |
|---|---|
두께 : 0.6T / 0.8T / 1.0T / 2.0T | 보드 단면 밀착 마감으로 유해물질 확산 최소화 |
폭 : 15mm ~ 50mm (맞춤 생산 가능) | 실내 인테리어 기준에 적합 |
길이 : Roll 공급 (예: 100M) | 저방출(Low Emission) 원료 적용 |
표면 : 무광 / 유광 / 엠보 / 우드패턴 | UV 코팅으로 스크래치·마모에 강한 내구성 |
접착 : EVA / PUR Hot Melt 적용 | 안정적인 접착력과 우수한 내열·내수 성능 제공 |
※ 0.6T 이상의 두께와 15mm부터 시작되는 정밀 폭 설계로 가구 마감의 완성도를 한층 높입니다.
“ 보이지 않는 부분에서 완성도가 결정됩니다 ”

“ 보이지 않는 부분에서 완성도가 결정됩니다 ”
PREMIUM EDGE FOR PREMIUM FURNITURE
PREMIUM EDGE FOR PREMIUM FURNITURE
고내열 + 고강도 + 고내구성 제품
매트리온 엣지 제품은 국가건축자재시험센터에서 테스트를 거쳤으며 국제 환경 기준을 충족하는 안전한 자재입니다
Design by
STUDIO · MATREON Corp


SGS REACH(SVHC) 인증서·검사보고서
보고서 번호 : GZMR260100175701_CN
시험 기준 : GB/T 31402-2015 (항균 시험 표준)
발행일 : 2026.02.10
시험 기준 : GB/T 31402-2015 (항균 시험 표준)
발행일 : 2026.02.10

내광성 (변색 테스트)
4~5 등급 (우수)
햇빛 및 조명 노출 시 색상 변화 적음
고급 가구에 적합
충격 강도
35.3 kJ/m²
충격에 강함
깨짐 / 파손 방지
내열성 (비카트 연화온도)
89.8°C
고온 환경에서도 변형 적음
주방용 가구에 적합
표면 경도
54 N/mm²
표면 단단함
스크래치 저항성 우수
SVHC (고위험물질) 결과도
총 241개 SVHC 물질 모두 기준치 이하 (≤0.1%) → PASS
추가 SVHC 후보물질 10종 기준 이하 → PASS
대장균 (E.coli)
항균 수치 > 6.2
항균율 99.9% 이상
황색포도상구균 (Staphylococcus aureus)
항균 수치 > 4.9
항균율 99.9% 이상


MATREONEDGE
© 2025 MATREON. All rights reserved.

MATREONEDGE
© 2025 MATREON. All rights reserved.

MATREONEDGE
© 2025 MATREON. All rights reserved.